Departamento de Geografía Física |
Formato PDF |
|
RADIACIÓN GPS | Detalle de la Radiación GPS resultado del levantamiento. |
PLANTA GENERAL | Planta General encuadrada en Ortoimagen |
PLANTA GENERAL | Planta general con curvas de nivel |
PLANTA GENERAL | Planta general con curvas de nivel acotadas |
CAD – El formato requiere una aplicación apropiada para su visualización y gestión(Aconsejado, botón derecho, «Guardar enlace como ...») |
|
Ardal_03.dwg | Fichero que contiene los datos del levantamiento y la edición |
puntos3d.dxf | Puntos 3D obtenidos en el levantamiento |
curvas_de_nivel.dxf | Curvas de nivel cada 0.5 metros |
Imágenes del Levantamiento | Visualizar |
![]() |
Geomática
- Topografía
30004 MURCIA Teléfono: 968 225 006 7 de febrero de 2004 Abelardo López Palacios alopez@mu.intecsa-inarsa.es |